所有分类
DW系列多层带式干燥机
工作原理
物料由加料器均匀地铺在网带上,网带一般采用12-60目不锈钢丝网,由传动装置拖动在干燥机内移动。干燥机由若干单元组成,每一单元热风独立循环,部分尾气由专门排湿风机排出,废气由调节阀控制,热气由下往上或由上往下穿过铺满物料的网带完成热量与质量传递的进程,带走物料水份。网带缓慢移动,运行速度可根据物料温度自由调节,干燥后的成品连续落入收料器中。上下循环单元根据用户需要可灵活配备,单元数量亦可根据需要选取。
性能特点
◎适用于大规模生产干燥速率较低的难干燥物料。
◎设备结构紧凑,占地面积小,操作简单,维护方便、运行稳定。
◎可根据物料的干燥特性设计成不同的热风循环干燥形式,是热风循环烘箱的延伸和改进。
结构示意图
技术规格
型号 | DW3-1.2-8 | DW3-1.2-10 | DW3-1.6-8 | DW3-1.6-10 | DW3-2-8 | DW3-2-8 |
单元数 | 4×3 | 5×3 | 4×3 | 5×3 | 4×3 | 5×3 |
带宽(m) | 1.2 | 1.6 | 2 | |||
干燥段长(m) | 8×3 | 10×3 | 8×3 | 10×3 | 8×3 | 10×3 |
铺料厚(mm) | 10-80 | |||||
使用温度(℃) | 50-140 | |||||
蒸汽压力(Mpa) | 0.2-0.8 | |||||
蒸汽耗量 (kg/h) | 360-600 | 420-720 | 450-840 | 480-960 | 480-960 | 630-1350 |
换热面积(m2) | 816 | 1020 | 1056 | 1320 | 1344 | 1680 |
干燥强度 kg水/h | 150-450 | 220-550 | 240-600 | 280-750 | 280-750 | 350-900 |
风机数量 | 14 | 17 | 14 | 17 | 14 | 17 |
内机总功率(kw) | 30.8 | 37.4 | 42 | 51 | 56 | 68 |
设备总功率 (kw) | 35.3 | 41.9 | 46.5 | 55.5 | 60.5 | 72.5 |
外形尺寸(L×W×H) | 9.77×2.2×4.5 | 11.77×2.2×4.5 | 9.77×2.6×4.7 | 11.77×2.6×4.7 | 9.77×3.06×4.9 | 11.77×3.06×4.9 |
总重 kg | 4800×3 | 5780×3 | 5400×3 | 6550×3 | 6350×3 | 7800×3 |
注:图中所示蒸发水量视物料干燥温度,铺料厚度及停留时间而定。
上一条:DW系列单层带式干燥机
下一条:DWC系列脱水蔬菜带式干燥机