所有分类
分类

MF系列脉冲布袋除尘器

  • MF系列脉冲布袋除尘器
  • MF系列脉冲布袋除尘器
  • MF系列脉冲布袋除尘器

适用范围

广泛适用于粮食食品、饲料、冶金化工、建材、医药等行业的通风除尘和粉尘回收。


技术参数

参数 型号
MF48 MF60 MF72 MF84 MF96 MF108 MF120
过滤面积(m2) 36.2 45.2 54.3 63.3 72.4 81.4 90.5
滤袋数量(只) 48 60 72 84 96 108 120
过滤风量(m3/h) 6510-8680 8130-10840 9770-13000 11400-1520 13000-17370 14650-19530 16290-21700
电磁阀数量(只) 8 10 12 14 16 18 20
动力(kw) 1.1 1.1 1.1 1.1 1.5 2.2 2.2
滤袋规格(mm) 120×2000
过滤风速(m/min) 3-4
漏风率(%) ≤5
喷吹压力(Mpa) >0.4-0.6
设备阻力(Pa) <1200
除尘效率(%) ≥99.9(根据粉尘特性选择适应的滤料)


技术规格

参数 型号
MF48 MF60 MF72 MF84 MF96 MF108 MF120
A 3530 3530 3530 3530 3530 3530 3530
B 3287 3287 3287 3287 3287 3287 3287
C 2552 2552 2552 2552 2552 2552 2552
D 1160 2260 1160 1160 1160 1160 1160
E 1350 1650 1950 2250 1350 2850 3150
F 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350
G 635 635 635 635 635 635 635
H 325 475 625 775 925 1075 1225
I 1586 1586 1586 1586 1586 1586 1586
J 790 790 790 790 850 850 850
K 824 824 824 824 824 824 824
M×N 400×500 500×500 600×500 700×600 700×600 800×600 800×600
P×Q 432×530 530×530 630×530 728×630 728×630 832×630 832×630
R×S 1050×1050 1350×1050 1650×1050 1950×1050 2250×1050 2250×1050 2850×1050
Copyright © 2018 星干干燥
技术支持:江苏东网